




Precinct                      Registered Voters             Ballots Cast                  Voter Turnout                 
KANSAS (1006)                 0                             0                             0.00%
BOWDON (1111)                 0                             0                             0.00%
SANDHILL (1122)               0                             0                             0.00%
CENTER POINT (1152)           0                             0                             0.00%
LOWELL (1163)                 0                             0                             0.00%
MT ZION (1240)                0                             0                             0.00%
BURWELL (1371)                0                             0                             0.00%
CLEM (1483)                   0                             0                             0.00%
BOWDON JUNCTION (1496)        0                             0                             0.00%
TYUS (1533)                   0                             0                             0.00%
FAIRFIELD (1540)              0                             0                             0.00%
HULETT (1542)                 0                             0                             0.00%
BETHANY (501)                 0                             0                             0.00%
V R COUNTY SOUTH (640)        0                             0                             0.00%
V R COUNTY NORTH (641)        0                             0                             0.00%
VILLA RICA CITY (642)         0                             0                             0.00%
TEMPLE COUNTY (649)           0                             0                             0.00%
TEMPLE CITY (650)             0                             0                             0.00%
WHITESBURG (682)              0                             0                             0.00%
ROOPVILLE (713)               0                             0                             0.00%
WEST CARROLLTON (714A1)       0                             0                             0.00%
EAST CARROLLTON REC (714A2)   0                             0                             0.00%
BONNER (714A3)                0                             0                             0.00%
UNIVERSITY OF W. GA (714A4)   0                             0                             0.00%
COUNTY ADMIN BLDG (714A5)     0                             0                             0.00%
TABERNACLE CHURCH (714A6)     0                             0                             0.00%
EMC (714BN)                   0                             0                             0.00%
OLD CAMP CHURCH (714BW)       0                             0                             0.00%
OAK GROVE (715)               0                             0                             0.00%
NEW HOPE (716)                0                             0                             0.00%
Total:                        0                             0                             0.00%

                                                                                                                                                   State School Superintendent - REP
                                                            MICHAEL L. "MIKE" BUCK                                                                                                                                RICHARD L. WOODS                                                                                                                                      
Precinct                      Registered Voters             Election Day                  Absentee by Mail              Advance in Person             Provisional                   Choice Total                  Election Day                  Absentee by Mail              Advance in Person             Provisional                   Choice Total                  Total                         
KANSAS (1006)                 0                             39                            2                             5                             0                             46                            47                            1                             2                             0                             50                            96                            
BOWDON (1111)                 0                             68                            2                             9                             0                             79                            87                            4                             10                            0                             101                           180                           
SANDHILL (1122)               0                             75                            4                             29                            0                             108                           102                           1                             33                            0                             136                           244                           
CENTER POINT (1152)           0                             80                            0                             8                             0                             88                            101                           4                             15                            0                             120                           208                           
LOWELL (1163)                 0                             50                            0                             14                            0                             64                            59                            3                             10                            0                             72                            136                           
MT ZION (1240)                0                             63                            0                             12                            0                             75                            64                            0                             10                            0                             74                            149                           
BURWELL (1371)                0                             51                            1                             4                             0                             56                            49                            7                             5                             0                             61                            117                           
CLEM (1483)                   0                             153                           4                             98                            0                             255                           154                           2                             50                            0                             206                           461                           
BOWDON JUNCTION (1496)        0                             42                            2                             9                             0                             53                            50                            0                             9                             0                             59                            112                           
TYUS (1533)                   0                             65                            1                             10                            0                             76                            72                            2                             2                             0                             76                            152                           
FAIRFIELD (1540)              0                             139                           2                             23                            0                             164                           117                           4                             14                            0                             135                           299                           
HULETT (1542)                 0                             63                            1                             7                             0                             71                            81                            6                             15                            0                             102                           173                           
BETHANY (501)                 0                             72                            3                             26                            0                             101                           70                            2                             22                            0                             94                            195                           
V R COUNTY SOUTH (640)        0                             70                            4                             12                            0                             86                            88                            1                             13                            0                             102                           188                           
V R COUNTY NORTH (641)        0                             80                            4                             11                            1                             96                            101                           1                             7                             0                             109                           205                           
VILLA RICA CITY (642)         0                             70                            5                             3                             0                             78                            106                           5                             7                             0                             118                           196                           
TEMPLE COUNTY (649)           0                             74                            5                             7                             0                             86                            86                            4                             13                            0                             103                           189                           
TEMPLE CITY (650)             0                             72                            3                             3                             0                             78                            67                            2                             9                             0                             78                            156                           
WHITESBURG (682)              0                             74                            1                             10                            0                             85                            73                            2                             14                            0                             89                            174                           
ROOPVILLE (713)               0                             72                            0                             10                            0                             82                            77                            1                             11                            0                             89                            171                           
WEST CARROLLTON (714A1)       0                             9                             2                             6                             0                             17                            7                             2                             9                             0                             18                            35                            
EAST CARROLLTON REC (714A2)   0                             36                            1                             14                            0                             51                            32                            4                             18                            0                             54                            105                           
BONNER (714A3)                0                             108                           13                            74                            0                             195                           57                            9                             42                            0                             108                           303                           
UNIVERSITY OF W. GA (714A4)   0                             77                            4                             71                            0                             152                           60                            1                             34                            0                             95                            247                           
COUNTY ADMIN BLDG (714A5)     0                             57                            0                             72                            0                             129                           35                            4                             41                            0                             80                            209                           
TABERNACLE CHURCH (714A6)     0                             56                            6                             37                            0                             99                            65                            7                             21                            0                             93                            192                           
EMC (714BN)                   0                             23                            0                             15                            0                             38                            49                            1                             14                            0                             64                            102                           
OLD CAMP CHURCH (714BW)       0                             87                            3                             33                            0                             123                           118                           2                             25                            0                             145                           268                           
OAK GROVE (715)               0                             107                           0                             25                            0                             132                           73                            1                             16                            0                             90                            222                           
NEW HOPE (716)                0                             21                            0                             3                             0                             24                            21                            0                             2                             0                             23                            47                            
Totals:                       0                             2053                          73                            660                           1                             2787                          2168                          83                            493                           0                             2744                          5531                          

